| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | |
| 1 | 2 | Marsalek Zdenek | 2225 | CZE | SK Zikuda Turnov | 7½ | 39½ | |
| 2 | 1 | FM | Kopal Josef | 2272 | CZE | SK Zikuda Turnov | 7 | 39 |
| 3 | 8 | Janda Zdenek | 2080 | CZE | Sk Decin | 6½ | 42½ | |
| 4 | 4 | Bores Roman | 2142 | CZE | 1. Novoborsky Sk | 6½ | 39 | |
| 5 | 25 | Jares Jiri | 2014 | CZE | Tj Slavia Liberec | 6½ | 34½ | |
| 6 | 5 | Kaderabek Jiri | 2205 | CZE | Tj Jiskra Tanvald | 6 | 41½ | |
| 7 | 3 | Vltavsky Vladimir | 2218 | CZE | SK Zikuda Turnov | 6 | 39 | |
| 8 | 11 | Kucera Petr | 2150 | CZE | 1. Novoborsky Sk | 6 | 38½ | |
| 9 | 22 | Kucera Jaroslav | 2000 | CZE | 1. Novoborsky Sk | 6 | 31½ | |
| 10 | 6 | Snorek Milan | 2175 | CZE | Remdih Strmilov | 5½ | 39 | |
| 11 | 17 | Papay Jindrich | 2076 | CZE | Sk Decin | 5½ | 38 | |
| 12 | 14 | Polak Benedikt | 2105 | CZE | Tj Desko Liberec | 5½ | 36½ | |
| 13 | 9 | Jinova Lucie | 2099 | CZE | 1. Novoborsky Sk | 5½ | 35½ | |
| 14 | 12 | Duda Antonin | 2009 | CZE | Tj Bizuterie Jablonec N.n | 5½ | 35 | |
| 15 | 21 | Prazak Ondrej | 1977 | CZE | Tj Jiskra Tanvald | 5½ | 34½ | |
| 16 | 19 | Braun Marek | 1973 | CZE | Tj Desko Liberec | 5½ | 34½ | |
| 17 | 39 | Broucek Tomas | 2083 | CZE | SK Zikuda Turnov | 5½ | 34 | |
| 18 | 16 | Novotny Jaroslav | 2078 | CZE | Tj Desko Liberec | 5½ | 31½ | |
| 19 | 10 | Cakl Zdenek | 2063 | CZE | Tj Desko Liberec | 5 | 38 | |
| 20 | 15 | Paldus Petr | 2064 | CZE | Tj Desko Liberec | 5 | 34½ | |
| 21 | 41 | Drahonovsky Ivo | 1870 | CZE | SK Zikuda Turnov | 5 | 32½ | |
| 22 | 20 | Malec Jan | 2008 | CZE | Tj UD Hamr | 5 | 30 | |
| 23 | 13 | Blahacek Evzen | 2035 | CZE | Tj Desko Liberec | 5 | 29½ | |
| 24 | 48 | Frýda Lukas | 1635 | CZE | Tj Desko Liberec | 4½ | 35 | |
| 25 | 7 | Dalecky Bretislav | 2094 | CZE | 1. Novoborsky Sk | 4½ | 34 | |
| 26 | 35 | Suchomel Ales | 1728 | CZE | Tj Desko Liberec | 4½ | 33½ | |
| 27 | 24 | Jina Lubos | 1834 | CZE | Tj Lokomotiva Liberec | 4½ | 33½ | |
| 28 | 47 | Bradac Daniel | 1666 | CZE | Tj Lokomotiva Liberec | 4½ | 33 | |
| 29 | 27 | Scerba Jiri | 1891 | CZE | 1. Novoborsky Sk | 4½ | 33 | |
| 30 | 23 | Peniska Pavel | 1890 | CZE | Tj Desko Liberec | 4½ | 32 | |
| 31 | 53 | Papay Marek | 1511 | CZE | Sk Decin | 4½ | 31 | |
| 32 | 26 | Lesak Jiri | 1834 | CZE | Sk Decin | 4½ | 30½ | |
| 33 | 45 | Prazak Jiri | 1733 | CZE | Tj Jiskra Tanvald | 4½ | 30 | |
| 34 | 44 | Kovar Jindrich | 1805 | CZE | Tj Lokomotiva Liberec | 4½ | 29 | |
| 35 | 52 | Koci Vladimir | 1517 | CZE | Tj UD Hamr | 4½ | 26 | |
| 36 | 42 | Lamac Stanislav | 1812 | CZE | SK Zikuda Turnov | 4½ | 25 | |
| 37 | 36 | Krtous Zdenek | 1628 | CZE | Tj Desko Liberec | 4 | 34 | |
| 38 | 32 | Slažansky Martin | 1831 | CZE | Tj Desko Liberec | 4 | 33½ | |
| 39 | 29 | Simon Petr | 1760 | CZE | Tj Lokomotiva Liberec | 4 | 32 | |
| 40 | 54 | Suchomel Tomas | 1441 | CZE | Tj Desko Liberec | 4 | 31½ | |
| 41 | 30 | Maly Marek | 1776 | CZE | Tj Lokomotiva Liberec | 4 | 31½ | |
| 42 | 31 | Tresnak Filip | 1934 | CZE | Tj Krasna Lipa | 4 | 30 | |
| 43 | 49 | Krtous Zdenek | 1620 | CZE | Tj Desko Liberec | 4 | 30 | |
| 44 | 34 | Svec Ludek | 1742 | CZE | Tj Desko Liberec | 4 | 30 | |
| 45 | 50 | Steinhauserova Anna | 1549 | CZE | Remdih Strmilov | 4 | 30 | |
| 46 | 43 | Bradac Adam | 1811 | CZE | Tj Lokomotiva Liberec | 4 | 26½ | |
| 47 | 28 | Braun Tomas | 1775 | CZE | Tj Desko Liberec | 3½ | 30½ | |
| 48 | 37 | Sulc Petr | 1672 | CZE | Tj UD Hamr | 3½ | 26 | |
| 49 | 57 | Pajersky Michal | 1350 | CZE | Tj Bizuterie Jablonec N.n | 3½ | 22½ | |
| 50 | 38 | Vaclavicek Lukas | 1597 | CZE | Tj Desko Liberec | 3 | 31½ | |
| 51 | 33 | Babicky Frantisek | 1667 | CZE | Tj Lokomotiva Liberec | 3 | 29½ | |
| 52 | 61 | Istvan Roman | 0 | CZE | Tj UD Hamr | 3 | 27½ | |
| 53 | 55 | Steinhauser Vaclav | 1393 | CZE | Remdih Strmilov | 3 | 23½ | |
| 54 | 58 | Svetinsky Vladimir | 1296 | CZE | Sokol Cerveny Kostelec | 3 | 21½ | |
| 55 | 62 | Novotna Barbora | 0 | CZE | Tj Desko Liberec | 2½ | 25 | |
| 56 | 40 | Kopal Ivan | 1986 | CZE | Tj Desko Liberec | 2 | 28½ | |
| 57 | 51 | Kopp Lubomir | 1522 | CZE | Tj Desko Liberec | 2 | 26½ | |
| 58 | 46 | Kopal Vojtech | 1720 | CZE | Tj Desko Liberec | 1½ | 32½ | |
| 59 | 18 | Rychtar Pavel | 1993 | CZE | Sk Emerge Mlada Boleslav | 1½ | 28 | |
| 60 | 59 | Gazar Martin | 0 | CZE | Tj Desko Liberec | 1½ | 22½ | |
| 61 | 60 | Hejduk Miroslav | 0 | CZE | Tj Desko Liberec | 1½ | 22 | |
| 62 | 56 | Slažansky Tibor | 1376 | CZE | Tj Desko Liberec | 1 | 22 |
Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com